
Bulder (Sparebanken Norge)
Vi ønsker å dekke hele landet, likevel er det likevel enkelte områder som ikke dekkes.
Landsdekkende · Org.nr 832554332
Låneprodukter
| Produkt | Type | Fra rente | Etableringsgebyr | Handling |
|---|---|---|---|---|
| Boliglån innenfor 50 % | Boliglån | 5,05 % | 0 kr | |
| Boliglån Ung innenfor 50% | Boliglån | 5,05 % | 0 kr | |
| Boliglån innenfor 55 % | Boliglån | 5,08 % | 0 kr | |
| Boliglån Ung innenfor 55% | Boliglån | 5,08 % | 0 kr | |
| Boliglån Ung innenfor 60% | Boliglån | 5,11 % | 0 kr | |
| Boliglån innenfor 60 % | Boliglån | 5,13 % | 0 kr | |
| Boliglån Ung innenfor 65% | Boliglån | 5,14 % | 0 kr | |
| Boliglån Ung innenfor 70% | Boliglån | 5,20 % | 0 kr | |
| Boliglån innenfor 65 % | Boliglån | 5,21 % | 0 kr | |
| Boliglån Ung innenfor 75% | Boliglån | 5,23 % | 0 kr | |
| Boliglån innenfor 70 % | Boliglån | 5,25 % | 0 kr | |
| Boliglån Ung innenfor 85% | Boliglån | 5,26 % | 0 kr | |
| Boliglån Ung innenfor 90% | Boliglån | 5,26 % | 0 kr | |
| Boliglån Ung innenfor 80% | Boliglån | 5,26 % | 0 kr | |
| Rammelån innenfor 50 % | Rammelån | 5,27 % | 0 kr | |
| Boliglån innenfor 75 % | Boliglån | 5,29 % | 0 kr | |
| Rammelån innenfor 55 % | Rammelån | 5,32 % | 0 kr | |
| Boliglån innenfor 80 % | Boliglån | 5,33 % | 0 kr | |
| Boliglån innenfor 90 % | Boliglån | 5,33 % | 0 kr | |
| Boliglån innenfor 85 % | Boliglån | 5,33 % | 0 kr | |
| Rammelån innenfor 60 % | Rammelån | 5,37 % | 0 kr | |
| Mellomfinansiering | Mellomfinansiering | 6,32 % | 0 kr |
