Boliglån Ung innenfor 50%
Eksempel: Effektiv rente 5,17 %, 2 000 000 kr over 25 år. Kostnad 1 525 041 kr. Totalt 3 525 041 kr.
Se lånet Boliglån Ung innenfor 50%
Sammenlign lån fra Bulder (Sparebanken Norge) med resten av markedet.
Laveste effektive rente hos Bulder (Sparebanken Norge) på lån.no 16. november 2026 er 5,17 % på Boliglån Ung innenfor 50% (boliglån), for 2 000 000 kr over 25 år: kostnad 1 525 041 kr, totalt 3 525 041 kr. Data levert av Finansportalen, hentet 16. november 2026 kl. 21:07.
Eksempel: Effektiv rente 5,17 %, 2 000 000 kr over 25 år. Kostnad 1 525 041 kr. Totalt 3 525 041 kr.
Se lånet Boliglån Ung innenfor 50%Eksempel: Effektiv rente 5,20 %, 2 000 000 kr over 25 år. Kostnad 1 535 563 kr. Totalt 3 535 563 kr.
Se lånet Boliglån Ung innenfor 55%Eksempel: Effektiv rente 5,23 %, 2 000 000 kr over 25 år. Kostnad 1 546 101 kr. Totalt 3 546 101 kr.
Se lånet Boliglån Ung innenfor 60%Eksempel: Effektiv rente 5,26 %, 2 000 000 kr over 25 år. Kostnad 1 556 654 kr. Totalt 3 556 654 kr.
Se lånet Boliglån Ung innenfor 65%Eksempel: Effektiv rente 5,33 %, 2 000 000 kr over 25 år. Kostnad 1 577 809 kr. Totalt 3 577 809 kr.
Se lånet Boliglån Ung innenfor 70%Eksempel: Effektiv rente 5,36 %, 2 000 000 kr over 25 år. Kostnad 1 588 410 kr. Totalt 3 588 410 kr.
Se lånet Boliglån Ung innenfor 75%Eksempel: Effektiv rente 5,39 %, 2 000 000 kr over 25 år. Kostnad 1 599 027 kr. Totalt 3 599 027 kr.
Se lånet Boliglån Ung innenfor 80%Eksempel: Effektiv rente 5,39 %, 2 000 000 kr over 25 år. Kostnad 1 599 027 kr. Totalt 3 599 027 kr.
Se lånet Boliglån Ung innenfor 85%Eksempel: Effektiv rente 5,39 %, 2 000 000 kr over 25 år. Kostnad 1 599 027 kr. Totalt 3 599 027 kr.
Se lånet Boliglån Ung innenfor 90%Eksempel: Effektiv rente 5,17 %, 2 000 000 kr over 25 år. Kostnad 1 525 041 kr. Totalt 3 525 041 kr.
Se lånet Boliglån innenfor 50 %Eksempel: Effektiv rente 5,20 %, 2 000 000 kr over 25 år. Kostnad 1 535 563 kr. Totalt 3 535 563 kr.
Se lånet Boliglån innenfor 55 %Eksempel: Effektiv rente 5,25 %, 2 000 000 kr over 25 år. Kostnad 1 553 135 kr. Totalt 3 553 135 kr.
Se lånet Boliglån innenfor 60 %Eksempel: Effektiv rente 5,34 %, 2 000 000 kr over 25 år. Kostnad 1 581 341 kr. Totalt 3 581 341 kr.
Se lånet Boliglån innenfor 65 %Eksempel: Effektiv rente 5,38 %, 2 000 000 kr over 25 år. Kostnad 1 595 486 kr. Totalt 3 595 486 kr.
Se lånet Boliglån innenfor 70 %Eksempel: Effektiv rente 5,42 %, 2 000 000 kr over 25 år. Kostnad 1 609 660 kr. Totalt 3 609 660 kr.
Se lånet Boliglån innenfor 75 %Eksempel: Effektiv rente 5,46 %, 2 000 000 kr over 25 år. Kostnad 1 623 861 kr. Totalt 3 623 861 kr.
Se lånet Boliglån innenfor 80 %Eksempel: Effektiv rente 5,46 %, 2 000 000 kr over 25 år. Kostnad 1 623 861 kr. Totalt 3 623 861 kr.
Se lånet Boliglån innenfor 85 %Eksempel: Effektiv rente 5,46 %, 2 000 000 kr over 25 år. Kostnad 1 623 861 kr. Totalt 3 623 861 kr.
Se lånet Boliglån innenfor 90 %Eksempel: Effektiv rente 5,40 %, 1 000 000 kr over 25 år. Kostnad 801 285 kr. Totalt 1 801 285 kr.
Se lånet Rammelån innenfor 50 %Eksempel: Effektiv rente 5,45 %, 1 000 000 kr over 25 år. Kostnad 810 154 kr. Totalt 1 810 154 kr.
Se lånet Rammelån innenfor 55 %Eksempel: Effektiv rente 5,50 %, 1 000 000 kr over 25 år. Kostnad 819 045 kr. Totalt 1 819 045 kr.
Se lånet Rammelån innenfor 60 %Eksempel: Effektiv rente 6,51 %, 2 000 000 kr over 6 måneder. Kostnad 63 200 kr. Totalt 2 063 200 kr.
Se lånet MellomfinansieringLandsdekkende
Vi ønsker å dekke hele landet, likevel er det likevel enkelte områder som ikke dekkes.