| SpareBank 1 Lom og Skjåk | Fjellbanken DNT Førstehjemslån | 4,69 % | 16 810 kr | 5 045 569 kr | 2 500 kr | i dag 18:07 |
|---|
| SpareBank 1 Lom og Skjåk | LOfavør Førstehjemslån | 4,69 % | 16 810 kr | 5 045 569 kr | 2 500 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Nordnet Bank | Boliglån Private Banking (nivå 5) | 4,73 % | 16 897 kr | 5 069 133 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Nordnet Bank | Boliglån Private Banking (nivå 4) | 4,78 % | 16 983 kr | 5 094 887 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Høland og Setskog Sparebank | Grønt Boliglån spesial Aurskog-Høland | 4,80 % | 17 006 kr | 5 101 926 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Nordnet Bank | Boliglån Private Banking (nivå 3) | 4,83 % | 17 069 kr | 5 120 709 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| SpareBank 1 Gudbrandsdal | LOfavør Førstehjemslån | 4,89 % | 17 154 kr | 5 148 056 kr | 2 000 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Heder Bank | Boliglån 50% | 4,90 % | 17 173 kr | 5 151 784 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| SpareBank 1 Nord-Norge | LOfavør Grønt Førstehjemslån | 4,90 % | 17 169 kr | 5 152 506 kr | 1 950 kr | i dag 18:07 |
|---|
| SpareBank 1 Østlandet | LOfavør Førstehjemslån | 4,92 % | 17 215 kr | 5 164 598 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Marker & Eidsberg Sparebank | Grønt Boliglån | 4,94 % | 17 240 kr | 5 173 973 kr | 2 000 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Høland og Setskog Sparebank | Energisparelån | 4,95 % | 17 265 kr | 5 179 473 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Askim og Spydeberg Sparebank | Grønt boliglån | 4,96 % | 17 260 kr | 5 180 473 kr | 2 500 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Heder Bank | Boliglån 55% | 4,97 % | 17 294 kr | 5 188 161 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| SpareBank 1 SMN | LOfavør Grønt Førstehjemslån | 4,99 % | 17 327 kr | 5 197 956 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Landkreditt Bank | Grønt Boliglån 50% | 4,99 % | 17 329 kr | 5 198 579 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Strømmen Sparebank | Boliglån 55% | 5,00 % | 17 342 kr | 5 202 456 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Himla Banktjenester | Himla Pluss | 5,02 % | 17 381 kr | 5 214 226 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| SpareBank 1 SMN | LOfavør Førstehjemslån 90 % | 5,03 % | 17 396 kr | 5 218 792 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| SpareBank 1 Sør-Norge | LOfavør Førstehjemslån | 5,03 % | 17 399 kr | 5 219 579 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| SpareBank 1 Nord-Norge | LOfavør Førstehjemslån | 5,04 % | 17 394 kr | 5 220 029 kr | 1 950 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Landkreditt Bank | Boliglån 50% | 5,04 % | 17 416 kr | 5 224 670 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| KLP Banken | Grønt boliglån medlem 55 % | 5,06 % | 17 433 kr | 5 231 947 kr | 2 000 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Fana Sparebank | Grønt Boliglån | 5,06 % | 17 450 kr | 5 235 126 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| NORDirekte | Grønt boliglån | 5,07 % | 17 456 kr | 5 236 670 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| NORDirekte | Grønt rammelån | 5,07 % | 17 466 kr | 5 239 670 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Nybygger.no | Boliglån 60% | 5,07 % | 17 468 kr | 5 240 357 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Heder Bank | Boliglån 60% | 5,08 % | 17 485 kr | 5 245 591 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Landkreditt Bank | Boliglån 60% | 5,10 % | 17 503 kr | 5 250 828 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Romerike Sparebank | Grønt boliglån (BORI) | 5,10 % | 17 503 kr | 5 250 897 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| SpareBank 1 SMN | TOBB førstehjemslån | 5,10 % | 17 498 kr | 5 252 047 kr | 2 650 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Marker & Eidsberg Sparebank | Boliglån | 5,10 % | 17 500 kr | 5 252 126 kr | 2 000 kr | i dag 18:07 |
|---|
| SpareBank 1 Lom og Skjåk | LOfavør Grønt Boliglån | 5,10 % | 17 500 kr | 5 252 626 kr | 2 500 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Landkreditt Bank | Grønt Boliglån 75% | 5,11 % | 17 520 kr | 5 256 068 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Tinde Sparebank | Grønt boliglån | 5,11 % | 17 515 kr | 5 257 126 kr | 2 500 kr | i dag 18:07 |
|---|
| SpareBank 1 Hallingdal Valdres | LOfavør førstehjemslån | 5,11 % | 17 525 kr | 5 257 626 kr | – | i dag 18:07 |
|---|
| KLP Banken | Boliglån medlem - 55 % | 5,11 % | 17 520 kr | 5 258 091 kr | 2 000 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Soknedal Sparebank | Førstehjemslån | 5,12 % | 17 510 kr | 5 258 126 kr | 5 000 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Haltdalen Sparebank | Grønt boliglån - inntil 55% | 5,12 % | 17 515 kr | 5 258 626 kr | 4 000 kr | i dag 18:07 |
|---|
| SpareBank 1 Sogn og Fjordane | Fastrente - 10 år / 80 % | 5,11 % | 17 520 kr | 5 258 626 kr | 2 500 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Høland og Setskog Sparebank | Grønt Boliglån | 5,12 % | 17 525 kr | 5 261 126 kr | 3 500 kr | i dag 18:07 |
|---|
| DinBANK.no | Boliglån 50 % | 5,12 % | 17 538 kr | 5 261 310 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Kassa - Boliglån fra Oslo Pensjonsforsikring | Small - Belåningsgrad innenfor 60 % | 5,12 % | 17 538 kr | 5 261 310 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Penni fra Eika digitalbank | Boliglån inntil 60 % belåningsgrad | 5,12 % | 17 538 kr | 5 261 310 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| OBOS-banken | Grønt boliglån | 5,13 % | 17 538 kr | 5 264 128 kr | 2 800 kr | i dag 18:07 |
|---|
| DinBANK.no | Boliglån 55 % | 5,13 % | 17 555 kr | 5 266 555 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Himla Banktjenester | Boliglån innenfor 75 % | 5,13 % | 17 555 kr | 5 266 555 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| SpareBank 1 Ringerike Hadeland | LOfavør Førstehjemslån 75% | 5,13 % | 17 553 kr | 5 267 828 kr | 2 000 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Vekselbanken | Grønt bustadlån | 5,14 % | 17 570 kr | 5 271 068 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Vekselbanken | Grønt oppussingslån | 5,14 % | 17 570 kr | 5 271 068 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Voss Sparebank | Grønt bustadlån | 5,14 % | 17 570 kr | 5 271 068 kr | – | i dag 18:07 |
|---|
| DinBANK.no | Boliglån 60 % | 5,14 % | 17 573 kr | 5 271 803 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Landkreditt Bank | Boliglån 75% | 5,14 % | 17 573 kr | 5 271 803 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| SpareBank 1 Ringerike Hadeland | Førstehjemslån 75% | 5,14 % | 17 570 kr | 5 273 068 kr | 2 000 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Luster Sparebank | Grønt Bustadlån | 5,14 % | 17 580 kr | 5 274 068 kr | – | i dag 18:07 |
|---|
| Rogaland Sparebank | Bate - Førstehjemslån | 5,14 % | 17 585 kr | 5 275 568 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Trøgstad Sparebank | Grønt boliglån | 5,14 % | 17 585 kr | 5 275 568 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Trøgstad Sparebank | Grønt rehabiliteringslån | 5,14 % | 17 585 kr | 5 275 568 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| DinBANK.no | Boliglån 65 % | 5,15 % | 17 590 kr | 5 277 053 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Sbanken | Boliglån 50 % | 5,15 % | 17 590 kr | 5 277 053 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| DNB | Førstehjemslån | 5,15 % | 17 585 kr | 5 277 758 kr | 2 190 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Sogn Sparebank | Grønt bustadlån | 5,15 % | 17 585 kr | 5 278 068 kr | 2 500 kr | i dag 18:07 |
|---|
| SpareBank 1 Gudbrandsdal | LOfavør Grønt Boliglån | 5,15 % | 17 588 kr | 5 278 310 kr | 2 000 kr | i dag 18:07 |
|---|
| SpareBank 1 Gudbrandsdal | Førstehjemslån | 5,15 % | 17 588 kr | 5 278 310 kr | 2 000 kr | i dag 18:07 |
|---|
| KLP Banken | Grønt boliglån medlem 75 % | 5,15 % | 17 590 kr | 5 279 055 kr | 2 000 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Strømmen Sparebank | Grønt boliglån | 5,16 % | 17 585 kr | 5 279 568 kr | 4 000 kr | i dag 18:07 |
|---|
| SpareBank 1 Sogn og Fjordane | LOfavør Førsteheimslån | 5,16 % | 17 590 kr | 5 280 568 kr | 3 500 kr | i dag 18:07 |
|---|
| SpareBank 1 Sogn og Fjordane | Bustadlån inntil 50 % | 5,16 % | 17 590 kr | 5 280 568 kr | 3 500 kr | i dag 18:07 |
|---|
| SpareBank 1 Sogn og Fjordane | LOfavør Bustadlån 50 % | 5,16 % | 17 590 kr | 5 280 568 kr | 3 500 kr | i dag 18:07 |
|---|
| DinBANK.no | Boliglån 70 % | 5,16 % | 17 608 kr | 5 282 306 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| KLP Banken | Fritidsbolig medlem - 55 % | 5,17 % | 17 608 kr | 5 284 303 kr | 2 000 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Bulder | Boliglån innenfor 50 % | 5,17 % | 17 625 kr | 5 287 562 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Penni fra Eika digitalbank | Boliglån mellom 60-75 % belåningsgrad | 5,17 % | 17 625 kr | 5 287 562 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| SpareBank 1 Nord-Norge | Grønt Førstehjemslån | 5,18 % | 17 620 kr | 5 290 055 kr | 4 000 kr | i dag 18:07 |
|---|
| SpareBank 1 Nord-Norge | LOfavør Grønt Boliglån | 5,18 % | 17 638 kr | 5 293 253 kr | 1 950 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Sparebanken Øst | NBBO Grønt boliglån | 5,19 % | 17 665 kr | 5 299 553 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| JBF Bank og Forsikring | NJF - Grønt Boliglån | 5,20 % | 17 655 kr | 5 299 753 kr | 3 200 kr | i dag 18:07 |
|---|
| JBF Bank og Forsikring | NLF - Grønt Boliglån | 5,20 % | 17 655 kr | 5 299 753 kr | 3 200 kr | i dag 18:07 |
|---|
| JBF Bank og Forsikring | Revisorforeningen - Grønt Boliglån | 5,20 % | 17 655 kr | 5 299 753 kr | 3 200 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Rogaland Sparebank | Bate - Boliglån 55% | 5,20 % | 17 673 kr | 5 301 806 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Bulder | Boliglån innenfor 55 % | 5,20 % | 17 678 kr | 5 303 345 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Sbanken | Boliglån 60 % | 5,20 % | 17 678 kr | 5 303 345 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Søgne og Greipstad Sparebank | Grønt boliglån | 5,21 % | 17 673 kr | 5 304 306 kr | 2 500 kr | i dag 18:07 |
|---|
| SpareBank 1 Helgeland | LOfavør Førstehjemslån | 5,21 % | 17 673 kr | 5 304 806 kr | 3 000 kr | i dag 18:07 |
|---|
| SpareBank 1 Helgeland | LOfavør Grønt Boliglån | 5,21 % | 17 673 kr | 5 304 806 kr | 3 000 kr | i dag 18:07 |
|---|
| JBF Bank og Forsikring | NLF - Grønt Flexilån | 5,21 % | 17 673 kr | 5 305 006 kr | 3 200 kr | i dag 18:07 |
|---|
| JBF Bank og Forsikring | NJF - Grønt Flexilån | 5,21 % | 17 673 kr | 5 305 006 kr | 3 200 kr | i dag 18:07 |
|---|
| JBF Bank og Forsikring | Grønt bolig- eller rehabiliteringslån | 5,21 % | 17 673 kr | 5 305 006 kr | 3 200 kr | i dag 18:07 |
|---|
| KLP Banken | Boliglån medlem - 75% | 5,21 % | 17 678 kr | 5 305 320 kr | 2 000 kr | i dag 18:07 |
|---|
| KLP Banken | Rammelån grønt medlem | 5,21 % | 17 678 kr | 5 305 320 kr | 2 000 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Soknedal Sparebank | Grønt Boliglån 55% | 5,20 % | 17 685 kr | 5 305 562 kr | – | i dag 18:07 |
|---|
| SpareBank 1 Nord-Norge | Grønt Boliglån | 5,21 % | 17 673 kr | 5 305 806 kr | 4 000 kr | i dag 18:07 |
|---|
| JBF Bank og Forsikring | NJF - Boliglån 50 % | 5,22 % | 17 690 kr | 5 310 262 kr | 3 200 kr | i dag 18:07 |
|---|
| JBF Bank og Forsikring | NLF - Boliglån 50 % | 5,22 % | 17 690 kr | 5 310 262 kr | 3 200 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Haltdalen Sparebank | Grønt boliglån - inntil 75% | 5,22 % | 17 690 kr | 5 311 062 kr | 4 000 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Haltdalen Sparebank | Boliglån -inntil 55% | 5,22 % | 17 690 kr | 5 311 062 kr | 4 000 kr | i dag 18:07 |
|---|
| SpareBank 1 Sogn og Fjordane | Fastrente - 5 år / 80 % | 5,22 % | 17 695 kr | 5 311 062 kr | 2 500 kr | i dag 18:07 |
|---|
| SpareBank 1 Nord-Norge | LOfavør Grønt Flexilån | 5,24 % | 17 735 kr | 5 322 531 kr | 1 950 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Handelsbanken | Juristforbundet Boliglån 60 % | 5,24 % | 17 745 kr | 5 323 611 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Handelsbanken | Akademikerne Pluss Boliglån 60% | 5,24 % | 17 745 kr | 5 323 611 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Handelsbanken | Tekna Boliglån 60% | 5,24 % | 17 745 kr | 5 323 611 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| KLP Banken | Fastrente Medlem - 10 år innenfor 85% | 5,25 % | 17 748 kr | 5 326 380 kr | 2 000 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Berg Sparebank | Grønt rehabiliteringslån 55% | 5,25 % | 17 745 kr | 5 326 611 kr | 3 000 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Berg Sparebank | Grønt Boliglån 55% | 5,25 % | 17 745 kr | 5 326 611 kr | 3 000 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Soknedal Sparebank | Boliglån innenfor 55% | 5,25 % | 17 755 kr | 5 326 611 kr | – | i dag 18:07 |
|---|
| Valdres Sparebank | Boliglån miljølån inntil 75% (Energiklasse A) | 5,25 % | 17 750 kr | 5 327 361 kr | 2 250 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Etnedal Sparebank | Grønt boliglån | 5,26 % | 17 755 kr | 5 329 111 kr | 2 500 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Sparebanken Øst | Førstehjemslån | 5,26 % | 17 753 kr | 5 329 345 kr | 3 500 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Bulder | Boliglån innenfor 60 % | 5,25 % | 17 766 kr | 5 329 702 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Sbanken | Boliglån 75 % | 5,25 % | 17 766 kr | 5 329 702 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| SpareBank 1 Nord-Norge | Grønt Flexilån | 5,26 % | 17 753 kr | 5 329 845 kr | 4 000 kr | i dag 18:07 |
|---|
| SpareBank 1 Gudbrandsdal | Grønt Boliglån | 5,26 % | 17 763 kr | 5 330 880 kr | 2 000 kr | i dag 18:07 |
|---|
| SpareBank 1 Helgeland | Grønt førstehjemslån | 5,26 % | 17 760 kr | 5 331 111 kr | 3 000 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Telemark Sparebank | Grønt boliglån 55% | 5,26 % | 17 760 kr | 5 331 361 kr | 3 250 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Romerike Sparebank | Fastrente 10 år | 5,26 % | 17 765 kr | 5 333 111 kr | 3 500 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Skue Sparebank | Førstehjemslån | 5,27 % | 17 773 kr | 5 334 880 kr | 3 000 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Skue Sparebank | Grønt Rehabiliteringslån | 5,27 % | 17 773 kr | 5 334 880 kr | 3 000 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Skue Sparebank | Grønt boliglån - Energiklasse A | 5,27 % | 17 773 kr | 5 334 880 kr | 3 000 kr | i dag 18:07 |
|---|
| SpareBank 1 Hallingdal Valdres | LOfavør Grønt boliglån | 5,27 % | 17 788 kr | 5 336 380 kr | – | i dag 18:07 |
|---|
| SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Førstehjemslån | 5,27 % | 17 788 kr | 5 336 380 kr | – | i dag 18:07 |
|---|
| JBF Bank og Forsikring | Revisorforeningen - Boliglån 50 % | 5,27 % | 17 778 kr | 5 336 580 kr | 3 200 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Bien Sparebank | Fastrentelån 10 år | 5,27 % | 17 778 kr | 5 337 380 kr | 4 000 kr | i dag 18:07 |
|---|
| OBOS-banken | Boliglån inntil 90 % | 5,27 % | 17 783 kr | 5 337 725 kr | 2 800 kr | i dag 18:07 |
|---|
| OBOS-banken | Boliglån 50 % | 5,27 % | 17 783 kr | 5 337 725 kr | 2 800 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Ørskog Sparebank | Grønt boliglån | 5,28 % | 17 783 kr | 5 339 380 kr | 4 500 kr | i dag 18:07 |
|---|
| SpareBank 1 Østfold Akershus | Grønt førstehjemslån | 5,28 % | 17 791 kr | 5 340 151 kr | 3 000 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Fana Sparebank | Boliglån 50 % | 5,28 % | 17 801 kr | 5 341 764 kr | 1 500 kr | i dag 18:07 |
|---|
| SpareBank 1 Nord-Norge | LOfavør Miljølån | 5,29 % | 17 813 kr | 5 345 875 kr | 1 950 kr | i dag 18:07 |
|---|
| SpareBank 1 Ringerike Hadeland | LOfavør Førstehjemslån 90% | 5,29 % | 17 816 kr | 5 346 702 kr | 2 000 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Sparebanken Øst | NBBO Boliglån 50% | 5,29 % | 17 823 kr | 5 346 925 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Romerike Sparebank | Boliglån 55% (BORI) | 5,29 % | 17 836 kr | 5 350 702 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Romerike Sparebank | Boliglån 75% (BORI) | 5,29 % | 17 836 kr | 5 350 702 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| SpareBank 1 Ringerike Hadeland | Førstehjemslån 90% | 5,30 % | 17 833 kr | 5 351 982 kr | 2 000 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Fana Sparebank | BOB boliglån | 5,30 % | 17 841 kr | 5 352 264 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Romerike Sparebank | Lokalbidraget Boliglån | 5,31 % | 17 836 kr | 5 354 202 kr | 3 500 kr | i dag 18:07 |
|---|
| SpareBank 1 Østlandet | LOfavør Grønt Energilån | 5,31 % | 17 843 kr | 5 355 282 kr | 2 300 kr | i dag 18:07 |
|---|
| SpareBank 1 Østlandet | LOfavør Grønt Boliglån | 5,31 % | 17 843 kr | 5 355 282 kr | 2 300 kr | i dag 18:07 |
|---|
| SpareBank 1 Østlandet | Grønt boliglån | 5,31 % | 17 843 kr | 5 355 282 kr | 2 300 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Grue Sparebank | Grønt boliglån | 5,31 % | 17 843 kr | 5 355 982 kr | 3 000 kr | i dag 18:07 |
|---|
| SpareBank 1 Østfold Akershus | LOfavør Grønt Boliglån | 5,31 % | 17 843 kr | 5 355 982 kr | 3 000 kr | i dag 18:07 |
|---|
| SpareBank 1 SMN | Grønt førstehjemslån | 5,31 % | 17 848 kr | 5 357 132 kr | 2 650 kr | i dag 18:07 |
|---|
| SpareBank 1 SMN | TOBB boliglån 50 % | 5,31 % | 17 848 kr | 5 357 132 kr | 2 650 kr | i dag 18:07 |
|---|
| SpareBank 1 Gudbrandsdal | LOfavør Boliglån 50% | 5,31 % | 17 851 kr | 5 357 264 kr | 2 000 kr | i dag 18:07 |
|---|
| SpareBank 1 Lom og Skjåk | Fjellbanken DNT Boliglån innenfor 75 % | 5,31 % | 17 851 kr | 5 357 764 kr | 2 500 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Evje og Hornnes Sparebank | Grønt Boliglån | 5,31 % | 17 853 kr | 5 357 982 kr | 2 000 kr | i dag 18:07 |
|---|
| SpareBank 1 Nord-Norge | Grønt Miljølån | 5,32 % | 17 848 kr | 5 358 482 kr | 4 000 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Valdres Sparebank | Boliglån inntil 55 % | 5,31 % | 17 856 kr | 5 359 014 kr | 2 250 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Agder Sparebank | Førstehjemslån innenfor 90% | 5,32 % | 17 858 kr | 5 360 482 kr | 3 000 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Agder Sparebank | Grønt boliglån | 5,32 % | 17 858 kr | 5 360 482 kr | 3 000 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Sbanken | Boliglån fastrente 10 år | 5,32 % | 17 871 kr | 5 361 418 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Valle Sparebank | Grønt bustadlån | 5,32 % | 17 866 kr | 5 362 264 kr | 2 500 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Rørosbanken Røros Sparebank | Boliglån 55% | 5,32 % | 17 866 kr | 5 362 714 kr | 2 950 kr | i dag 18:07 |
|---|
| SpareBank 1 Hallingdal Valdres | LOfavør bolig 50% | 5,32 % | 17 876 kr | 5 362 764 kr | – | i dag 18:07 |
|---|
| SpareBank 1 Hallingdal Valdres | Grønt lån | 5,32 % | 17 876 kr | 5 362 764 kr | – | i dag 18:07 |
|---|
| Askim og Spydeberg Sparebank | Boliglån innenfor 50% av verdi | 5,32 % | 17 871 kr | 5 363 764 kr | 2 500 kr | i dag 18:07 |
|---|
| SpareBank 1 Sogn og Fjordane | Fastrente - 3 år / 80 % | 5,32 % | 17 871 kr | 5 363 764 kr | 2 500 kr | i dag 18:07 |
|---|
| OBOS-banken | OBOS Nyboliglån | 5,33 % | 17 871 kr | 5 364 136 kr | 2 800 kr | i dag 18:07 |
|---|
| SpareBank 1 Nordmøre | Grønt førstehjemslån | 5,33 % | 17 876 kr | 5 365 764 kr | 3 000 kr | i dag 18:07 |
|---|
| DinBANK.no | Boliglån 75 % | 5,33 % | 17 889 kr | 5 366 714 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Kassa - Boliglån fra Oslo Pensjonsforsikring | Medium - Belåningsgrad mellom 60-75 % | 5,33 % | 17 889 kr | 5 366 714 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Penni fra Eika digitalbank | Boliglån mellom 75-80 % belåningsgrad | 5,33 % | 17 889 kr | 5 366 714 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| SpareBank 1 Nord-Norge | LOfavør Boliglån innenfor 50 % | 5,33 % | 17 883 kr | 5 366 998 kr | 1 950 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Bulder | Boliglån innenfor 65 % | 5,34 % | 17 907 kr | 5 372 012 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| SpareBank 1 Ringerike Hadeland | LOfavør Grønt boliglån | 5,34 % | 17 904 kr | 5 373 126 kr | 2 000 kr | i dag 18:07 |
|---|
| SpareBank 1 SMN | LOfavør Grønt Boliglån | 5,34 % | 17 921 kr | 5 376 418 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| SpareBank 1 Ringerike Hadeland | Grønt Boliglån | 5,35 % | 17 921 kr | 5 378 418 kr | 2 000 kr | i dag 18:07 |
|---|
| KLP Banken | Grønt boliglån medlem 90% | 5,35 % | 17 924 kr | 5 379 214 kr | 2 000 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Soknedal Sparebank | Grønt Boliglån | 5,35 % | 17 931 kr | 5 379 418 kr | – | i dag 18:07 |
|---|
| Valdres Sparebank | Boliglån miljølån inntil 75% (Energiklasse B) | 5,36 % | 17 926 kr | 5 380 168 kr | 2 250 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Grong Sparebank | Boliglån inntil 50 % av boligens verdi | 5,35 % | 17 936 kr | 5 380 918 kr | – | i dag 18:07 |
|---|
| NOBL | Fastrentelån 10 år | 5,35 % | 17 936 kr | 5 380 918 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| NORDEA BANK | Grønt Boliglån | 5,35 % | 17 936 kr | 5 380 918 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| SpareBank 1 Østlandet | Grønt energilån | 5,36 % | 17 931 kr | 5 381 718 kr | 2 300 kr | i dag 18:07 |
|---|
| SpareBank 1 Sør-Norge | LOfavør Grønt Boliglån 90% | 5,36 % | 17 941 kr | 5 382 418 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| DNB | Grønt Fastrentelån 10 år | 5,36 % | 17 936 kr | 5 383 108 kr | 2 190 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Fana Sparebank | Fastrentelån - 10 års binding(75 %) | 5,36 % | 17 939 kr | 5 383 214 kr | 1 500 kr | i dag 18:07 |
|---|
| SpareBank 1 SMN | Grønt boliglån 50 % | 5,36 % | 17 936 kr | 5 383 568 kr | 2 650 kr | i dag 18:07 |
|---|
| SpareBank 1 Gudbrandsdal | Boliglån 50% | 5,36 % | 17 939 kr | 5 383 714 kr | 2 000 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Skagerrak Sparebank | Boliglån 50% | 5,36 % | 17 949 kr | 5 384 714 kr | – | i dag 18:07 |
|---|
| SpareBank 1 Sør-Norge | Førstehjemslån | 5,37 % | 17 941 kr | 5 385 618 kr | 3 200 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Romerike Sparebank | Fastrente 5 år | 5,37 % | 17 941 kr | 5 385 918 kr | 3 500 kr | i dag 18:07 |
|---|
| SpareBank 1 Sogn og Fjordane | LOfavør Grønt Bustadlån | 5,37 % | 17 941 kr | 5 385 918 kr | 3 500 kr | i dag 18:07 |
|---|
| SpareBank 1 Sogn og Fjordane | Førsteheimslån | 5,37 % | 17 941 kr | 5 385 918 kr | 3 500 kr | i dag 18:07 |
|---|
| KLP Banken | Fastrente Ordinær - 10 år innenfor 85% | 5,37 % | 17 944 kr | 5 385 964 kr | 2 750 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Sparebanken Møre | Grønt boliglån | 5,37 % | 17 946 kr | 5 386 418 kr | 2 500 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Rørosbanken Røros Sparebank | Grønt boliglån | 5,37 % | 17 949 kr | 5 386 664 kr | 1 950 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Rørosbanken Røros Sparebank | Klimalån | 5,37 % | 17 949 kr | 5 386 664 kr | 1 950 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Nordnet Bank | Boliglån Private Banking (nivå 2) | 5,37 % | 17 960 kr | 5 387 921 kr | 0 kr | i dag 18:07 |
|---|
| SpareBank 1 Helgeland | LOfavør Boliglån 50 % | 5,37 % | 17 954 kr | 5 389 214 kr | 3 000 kr | i dag 18:07 |
|---|
| Bien Sparebank | Fastrentelån 5 år | 5,38 % | 17 954 kr | 5 390 214 kr | 4 000 kr | i dag 18:07 |
|---|
