
SpareBank 1 Østfold Akershus
Bankens markedsområde for lån og kreditt er landsdekkende.
Landsdekkende · Org.nr 837884942
Låneprodukter
| Produkt | Type | Fra rente | Etableringsgebyr | Handling |
|---|---|---|---|---|
| LOfavør Førstehjemslån | Boliglån | 4,78 % | 0 kr | |
| LOfavør Boliglån Ung | Boliglån | 4,93 % | 0 kr | |
| Grønt boliglån for unge | Boliglån | 5,11 % | 3 000 kr | |
| Grønt førstehjemslån | Boliglån | 5,11 % | 3 000 kr | |
| LOfavør Miljølån | Boliglån | 5,14 % | 3 000 kr | |
| LOfavør Grønt Boliglån | Boliglån | 5,14 % | 3 000 kr | |
| Grønt Flexilån | Boliglån | 5,19 % | 3 000 kr | |
| Boliglån for unge (under 34 år) | Boliglån | 5,21 % | 3 000 kr | |
| Førstehjemslån | Boliglån | 5,21 % | 3 000 kr | |
| Grønt boliglån | Boliglån | 5,24 % | 3 000 kr | |
| Miljølån | Boliglån | 5,29 % | 3 000 kr | |
| LOfavør Boliglån 55% | Boliglån | 5,29 % | 3 000 kr | |
| Boliglån 55% | Boliglån | 5,34 % | 3 000 kr | |
| LOfavør Flexilån (rammelån) | Rammelån | 5,34 % | 3 000 kr | |
| Fastrentelån - 5 års binding | Boliglån | 5,48 % | 3 000 kr | |
| LOfavør Boliglån 75% | Boliglån | 5,49 % | 3 000 kr | |
| Fastrentelån - 3 års binding | Boliglån | 5,58 % | 3 000 kr | |
| Flexilån | Rammelån | 5,59 % | 3 000 kr | |
| LOfavør Boliglån 90% | Boliglån | 5,69 % | 3 000 kr | |
| Boliglån 75% | Boliglån | 5,79 % | 3 000 kr | |
| LOfavør Billån inntil 65% | Billån | 5,90 % | 4 599 kr | |
| LOfavør Grønt billån inntil 65% | Billån | 5,90 % | 3 399 kr | |
| LOfavør MC lån inntil 65% | MC-lån | 5,90 % | 4 599 kr | |
| LOfavør Caravanlån inntil 65% | Bobil- og caravanlån | 5,90 % | 4 599 kr | |
| Boliglån | Boliglån | 5,99 % | 3 000 kr | |
| Hyttelån inntil 80% | Lån til fritidsbolig | 5,99 % | 3 000 kr | |
| Caravanlån inntil 65% | Bobil- og caravanlån | 6,20 % | 4 599 kr | |
| MC lån inntil 65% | MC-lån | 6,20 % | 4 599 kr | |
| Lån til elbil inntil 65% | Billån | 6,20 % | 4 599 kr | |
| Billån inntil 65% | Billån | 6,20 % | 4 599 kr | |
| LOfavør Båt over 7 meter inntil 65% | Båtlån | 6,65 % | 9 995 kr | |
| LOfavør Billån inntil 80% | Billån | 6,90 % | 4 599 kr | |
| LOfavør MC lån inntil 80% | MC-lån | 6,90 % | 4 599 kr | |
| LOfavør Caravanlån inntil 80% | Bobil- og caravanlån | 6,90 % | 4 599 kr | |
| LOfavør Grønt billån inntil 80% | Billån | 6,90 % | 3 399 kr | |
| Båt over 7 meter inntil 65% | Båtlån | 6,95 % | 9 995 kr | |
| Lån til elbil inntil 80% | Billån | 7,20 % | 4 599 kr | |
| MC lån inntil 80% | MC-lån | 7,20 % | 4 599 kr | |
| Caravanlån inntil 80% | Bobil- og caravanlån | 7,20 % | 4 599 kr | |
| Billån inntil 80% | Billån | 7,20 % | 4 599 kr | |
| LOfavør Båt over 7 meter inntil 80% | Båtlån | 7,65 % | 9 995 kr | |
| LOfavør Caravanlån inntil 100% | Bobil- og caravanlån | 7,90 % | 4 599 kr | |
| LOfavør Billån inntil 100% | Billån | 7,90 % | 4 599 kr | |
| LOfavør Grønt billån inntil 100% | Billån | 7,90 % | 3 399 kr | |
| LOfavør MC lån inntil 100% | MC-lån | 7,90 % | 4 599 kr | |
| Båt over 7 meter inntil 80% | Båtlån | 7,95 % | 9 995 kr | |
| MC inntil 100% | MC-lån | 8,20 % | 4 599 kr | |
| Caravanlån inntil 100% | Bobil- og caravanlån | 8,20 % | 4 599 kr | |
| Billån inntil 100% | Billån | 8,20 % | 4 599 kr | |
| Lån til elbil 100% | Billån | 8,20 % | 4 599 kr | |
| Byggelån | Byggelån | 8,20 % | 7 500 kr | |
| LOfavør Båt over 7 meter inntil 100% | Båtlån | 8,65 % | 9 995 kr | |
| LOfavør Båt under 7 meter inntil 65% | Båtlån | 8,65 % | 7 995 kr | |
| Båt over 7 meter inntil 100% | Båtlån | 8,95 % | 9 995 kr | |
| Båt under 7 meter inntil 65% | Båtlån | 8,95 % | 7 995 kr | |
| LOfavør Billån Ung inntil 100% | Billån | 9,65 % | 4 599 kr | |
| LOfavør Båt under 7 meter inntil 80% | Båtlån | 9,65 % | 7 995 kr | |
| Båt under 7 meter inntil 80% | Båtlån | 9,95 % | 7 995 kr | |
| Billån Ung inntil 100% | Billån | 9,95 % | 4 599 kr | |
| LOfavør Refinansiering | Forbrukslån | 12,90 % | Ikke oppgitt | |
| SpareBank 1 Refinansiering | Forbrukslån | 12,90 % | Ikke oppgitt | |
| LOfavør Depositumslån | Forbrukslån | 13,20 % | 500 kr | |
| SpareBank 1 Forbrukslån | Forbrukslån | 13,70 % | 990 kr | |
| LOfavør Kaskofritt Billån inntil 100% | Billån | 16,65 % | 4 599 kr | |
| Kaskofritt Billån inntil 100% | Billån | 16,95 % | 4 599 kr |
