
DinBANK.no(Sparebanken Øst)
Nettbanken DinBANK.no tilbyr lån med pant i fast eiendom over hele landet.
Landsdekkende · Org.nr 937888937
Låneprodukter
| Produkt | Type | Fra rente | Etableringsgebyr | Handling |
|---|---|---|---|---|
| Boliglån 50 % | Boliglån | 5,00 % | 0 kr | |
| Boliglån 55 % | Boliglån | 5,01 % | 0 kr | |
| Boliglån 60 % | Boliglån | 5,02 % | 0 kr | |
| Boliglån 65 % | Boliglån | 5,03 % | 0 kr | |
| Boliglån 70 % | Boliglån | 5,04 % | 0 kr | |
| Boliglån 75 % | Boliglån | 5,20 % | 0 kr | |
| Boliglån 80 % | Boliglån | 5,35 % | 0 kr | |
| Rammelån 50% | Rammelån | 5,57 % | 0 kr | |
| Ordinært boliglån 50 % | Boliglån | 5,57 % | 0 kr | |
| Ordinært Boliglån 75% | Boliglån | 5,68 % | 0 kr | |
| Rammelån 60% | Rammelån | 6,14 % | 0 kr |
