Boliglån 50 %
Eksempel: Effektiv rente 5,12 %, 2 000 000 kr over 25 år. Kostnad 1 507 540 kr. Totalt 3 507 540 kr.
Se lånet Boliglån 50 %Sammenlign lån fra DinBANK.no(Sparebanken Øst) med resten av markedet.
Laveste effektive rente hos DinBANK.no(Sparebanken Øst) på lån.no 17. november 2026 er 5,12 % på Boliglån 50 % (boliglån), for 2 000 000 kr over 25 år: kostnad 1 507 540 kr, totalt 3 507 540 kr. Data levert av Finansportalen, hentet 17. november 2026 kl. 07:07.
Eksempel: Effektiv rente 5,12 %, 2 000 000 kr over 25 år. Kostnad 1 507 540 kr. Totalt 3 507 540 kr.
Se lånet Boliglån 50 %Eksempel: Effektiv rente 5,13 %, 2 000 000 kr over 25 år. Kostnad 1 511 037 kr. Totalt 3 511 037 kr.
Se lånet Boliglån 55 %Eksempel: Effektiv rente 5,14 %, 2 000 000 kr over 25 år. Kostnad 1 514 535 kr. Totalt 3 514 535 kr.
Se lånet Boliglån 60 %Eksempel: Effektiv rente 5,15 %, 2 000 000 kr over 25 år. Kostnad 1 518 036 kr. Totalt 3 518 036 kr.
Se lånet Boliglån 65 %Eksempel: Effektiv rente 5,16 %, 2 000 000 kr over 25 år. Kostnad 1 521 537 kr. Totalt 3 521 537 kr.
Se lånet Boliglån 70 %Eksempel: Effektiv rente 5,33 %, 2 000 000 kr over 25 år. Kostnad 1 577 809 kr. Totalt 3 577 809 kr.
Se lånet Boliglån 75 %Eksempel: Effektiv rente 5,48 %, 2 000 000 kr over 25 år. Kostnad 1 630 972 kr. Totalt 3 630 972 kr.
Se lånet Boliglån 80 %Eksempel: Effektiv rente 6,58 %, 1 999 999 kr over 25 år. Kostnad 2 010 098 kr. Totalt 4 010 097 kr.
Se lånet Ordinært Boliglån 75%Eksempel: Effektiv rente 6,37 %, 1 999 999 kr over 25 år. Kostnad 1 935 792 kr. Totalt 3 935 791 kr.
Se lånet Ordinært boliglån 50 %Eksempel: Effektiv rente 5,71 %, 1 000 000 kr over 25 år. Kostnad 854 825 kr. Totalt 1 854 825 kr.
Se lånet Rammelån 50%Eksempel: Effektiv rente 6,32 %, 1 000 000 kr over 25 år. Kostnad 958 659 kr. Totalt 1 958 659 kr.
Se lånet Rammelån 60%Landsdekkende
Nettbanken DinBANK.no tilbyr lån med pant i fast eiendom over hele landet.