
Evje og Hornnes Sparebank
Banken driver tradisjonell bankvirksomhet, og vi ønsker at Evje og Hornnes Sparebank blir det naturlige førstevalg for personkunder, små og mellomstore bedrifter, primærnæringer, offentlig sektor, institusjoner, lag og foreninger i vårt distrikt. Vi ønsker også å beholde og betjene de kunder som av ulike årsaker flytter fra bygda.
Landsdekkende · Org.nr 937894171
Låneprodukter
| Produkt | Type | Fra rente | Etableringsgebyr | Handling |
|---|---|---|---|---|
| Førstehjemslån | Boliglån | 5,10 % | 2 000 kr | |
| Grønt Boliglån | Boliglån | 5,14 % | 2 000 kr | |
| Boliglån for unge | Boliglån | 5,19 % | 2 000 kr | |
| Boliglån | Boliglån | 5,39 % | 2 000 kr | |
| Flexilån | Rammelån | 5,89 % | 2 000 kr | |
| Grønt Billån 35% Egenkapital | Billån | 6,05 % | 2 500 kr | |
| Eika Caravanlån 35 % Egenkapital | Bobil- og caravanlån | 6,25 % | 3 000 kr | |
| Grønt Billån 20%-35% Egenkapital | Billån | 6,65 % | 2 500 kr | |
| Eika Billån 20%-35% Egenkapital | Billån | 6,95 % | 3 000 kr | |
| Eika Caravanlån med 20 % - 35 % Egenkapital | Bobil- og caravanlån | 6,95 % | 3 000 kr | |
| Eika MC/ATV over 35 % Egenkapital | MC-lån | 7,25 % | 3 000 kr | |
| Grønt Billån under 20% Egenkapital | Billån | 7,65 % | 2 500 kr | |
| Eika Caravanlån under 20 % Egenkapital | Bobil- og caravanlån | 7,95 % | 3 000 kr | |
| Eika Billån under 20% Egenkapital | Billån | 7,95 % | 3 000 kr | |
| Eika MC/ATV med 20 % til 35 % Egenkapital | MC-lån | 8,55 % | 3 000 kr | |
| Eika Båtlån | Båtlån | 8,85 % | 3 800 kr | |
| Eika MC/ATV lån under 20 % Egenkapital | MC-lån | 9,25 % | 3 000 kr | |
| Kaskofritt billån | Billån | 12,25 % | 3 000 kr | |
| Refinansiering | Forbrukslån | 12,90 % | Ikke oppgitt | |
| Forbrukslån | Forbrukslån | 13,70 % | 990 kr |
