
Jæren Sparebank
Jæren Sparebank sitt primærområde er: Jæren. Vi har selvfølgelig utflyttede jærbuer som bor ulike steder i Norges langstrakte land, og som har boliglånet sitt hos oss. Men som en hovedregel er det Jæren som er vårt område.
Lokal bank · Org.nr 937895976
Låneprodukter
| Produkt | Type | Fra rente | Etableringsgebyr | Handling |
|---|---|---|---|---|
| Førstehjemslån | Boliglån | 5,19 % | Ikke oppgitt | |
| Boliglån 50% | Boliglån | 5,29 % | Ikke oppgitt | |
| Grønt boliglån | Boliglån | 5,29 % | Ikke oppgitt | |
| Fastrentelån - 10 års binding | Boliglån | 5,30 % | 3 500 kr | |
| Fastrentelån - 5 års binding | Boliglån | 5,50 % | 3 500 kr | |
| Boliglån Ung - BLU | Boliglån | 5,59 % | Ikke oppgitt | |
| Fastrentelån - 3 års binding | Boliglån | 5,65 % | 3 500 kr | |
| Boliglån | Boliglån | 5,65 % | Ikke oppgitt | |
| Flexi-/Rammelån | Rammelån | 5,95 % | Ikke oppgitt | |
| Grønt Billån 35% Egenkapital | Billån | 6,05 % | 2 500 kr | |
| Eika Caravanlån 35 % Egenkapital | Bobil- og caravanlån | 6,25 % | 3 000 kr | |
| Eika Billån 35% Egenkapital | Billån | 6,25 % | 3 000 kr | |
| Grønt Billån 20%-35% Egenkapital | Billån | 6,65 % | 2 500 kr | |
| Eika Billån 20%-35% Egenkapital | Billån | 6,95 % | 3 000 kr | |
| Eika Caravanlån med 20 % - 35 % Egenkapital | Bobil- og caravanlån | 6,95 % | 3 000 kr | |
| Eika MC/ATV over 35 % Egenkapital | MC-lån | 7,25 % | 3 000 kr | |
| Grønt Billån under 20% Egenkapital | Billån | 7,65 % | 2 500 kr | |
| Eika Billån under 20% Egenkapital | Billån | 7,95 % | 3 000 kr | |
| Eika MC/ATV med 20 % til 35 % Egenkapital | MC-lån | 8,55 % | 3 000 kr | |
| Byggelån | Byggelån | 8,65 % | 5 000 kr | |
| Eika Båtlån | Båtlån | 8,85 % | 3 800 kr | |
| Eika MC/ATV lån under 20 % Egenkapital | MC-lån | 9,25 % | 3 000 kr | |
| Kaskofritt billån | Billån | 12,25 % | 3 000 kr | |
| Refinansiering | Forbrukslån | 12,90 % | Ikke oppgitt | |
| Forbrukslån | Forbrukslån | 13,70 % | 990 kr |
