
Nidaros Sparebank
Vårt primærområde for boliglån er Trondheimsregionen. I den grad vi avviker fra dette er det kunder vi har relasjoner med fra før, som f.eks flytter til en annen kommune.
Lokal bank · Org.nr 937902719
Låneprodukter
| Produkt | Type | Fra rente | Etableringsgebyr | Handling |
|---|---|---|---|---|
| Tiltakslån | Boliglån | 4,64 % | 0 kr | |
| Grønt boliglån, første bolig | Boliglån | 5,14 % | Ikke oppgitt | |
| Grønt boliglån inntil 55% over kr 4.millioner | Boliglån | 5,19 % | Ikke oppgitt | |
| Boliglån ung, første bolig | Boliglån | 5,24 % | Ikke oppgitt | |
| Grønt boliglån inntil 55% under 4.millioner | Boliglån | 5,29 % | Ikke oppgitt | |
| Boliglån inntil 55% over 4.millioner | Boliglån | 5,29 % | Ikke oppgitt | |
| Grønt boliglån ung | Boliglån | 5,34 % | Ikke oppgitt | |
| Boliglån inntil 55% under 4.millioner | Boliglån | 5,39 % | Ikke oppgitt | |
| Boliglån ung | Boliglån | 5,44 % | Ikke oppgitt | |
| Grønt flexilån | Boliglån | 5,49 % | Ikke oppgitt | |
| Flexilån | Rammelån | 5,59 % | Ikke oppgitt | |
| Grønt boliglån 90% | Boliglån | 5,74 % | Ikke oppgitt | |
| Boliglån inntil 90% | Boliglån | 5,84 % | Ikke oppgitt | |
| Grønt billån 65% | Billån | 6,40 % | 2 000 kr | |
| Billån 65 % | Billån | 6,55 % | 2 500 kr | |
| Caravanlån 65 % | Bobil- og caravanlån | 6,55 % | 2 500 kr | |
| Grønt billån 80% | Billån | 7,15 % | 2 000 kr | |
| Byggelån | Byggelån | 7,20 % | Ikke oppgitt | |
| Billån 80 % | Billån | 7,25 % | 2 500 kr | |
| Caravanlån 80 % | Bobil- og caravanlån | 7,25 % | 2 500 kr | |
| Båtlån over 7 meter 65% | Båtlån | 7,45 % | 2 500 kr | |
| MC 65% | MC-lån | 7,50 % | 2 500 kr | |
| Grønt billån 100% | Billån | 8,15 % | 2 000 kr | |
| Caravanlån 100% | Bobil- og caravanlån | 8,25 % | 2 500 kr | |
| Billån 100 % | Billån | 8,25 % | 2 500 kr | |
| Båtlån over 7 meter 80% | Båtlån | 8,45 % | 2 500 kr | |
| Båtlån under 7 meter 65% | Båtlån | 8,55 % | 2 500 kr | |
| MC 80% | MC-lån | 8,60 % | 2 500 kr | |
| MC 100% | MC-lån | 9,25 % | 2 500 kr | |
| Båtlån under 7 meter 80% | Båtlån | 9,55 % | 2 500 kr | |
| Kaskofritt billån | Billån | 12,95 % | 1 500 kr |
