
NOBL (DNB)
Tilbyr banksparing og dagligbank tjenester til hele landet.
Landsdekkende · Org.nr 984851006
Låneprodukter
| Produkt | Type | Fra rente | Etableringsgebyr | Handling |
|---|---|---|---|---|
| Fastrentelån 10 år | Boliglån | 5,19 % | 0 kr | |
| Boliglån Ung | Boliglån | 5,23 % | 0 kr | |
| Grønt boliglån | Boliglån | 5,24 % | 0 kr | |
| Fastrentelån 5 år | Boliglån | 5,29 % | 0 kr | |
| Fastrentelån 3 år | Boliglån | 5,39 % | 0 kr | |
| Mellomfinansiering | Mellomfinansiering | 5,64 % | 0 kr | |
| Rammelån | Rammelån | 5,64 % | 0 kr | |
| Boliglån | Boliglån | 5,64 % | 0 kr | |
| Billån egenkapital 35 % eller mer | Billån | 6,49 % | 2 300 kr | |
| Billån egenkapital mellom 35 og 20 % | Billån | 7,15 % | 2 300 kr | |
| Billån egenkapital mindre enn 20 % | Billån | 8,15 % | 2 300 kr |
