
OBOS-banken
OBOS-banken AS
Alle kan søke om lån i OBOS-banken.
Landsdekkende · Org.nr 911986884
Låneprodukter
| Produkt | Type | Fra rente | Etableringsgebyr | Handling |
|---|---|---|---|---|
| Rammelån 50% | Rammelån | 4,96 % | 2 800 kr | |
| Grønt boliglån | Boliglån | 4,98 % | 2 800 kr | |
| Boliglån inntil 90 % | Boliglån | 5,12 % | 2 800 kr | |
| Boliglån 50 % | Boliglån | 5,12 % | 2 800 kr | |
| OBOS Nyboliglån | Boliglån | 5,17 % | 2 800 kr | |
| Boliglån Ung | Boliglån | 5,24 % | 2 800 kr | |
| Boliglån inntil 90 % (uten medlemskap) | Boliglån | 5,27 % | 2 800 kr | |
| Boliglån 50 % (uten medlemskap) | Boliglån | 5,27 % | 2 800 kr | |
| Rammelån 60 % | Rammelån | 5,31 % | 2 800 kr | |
| Fastrente 3 år | Boliglån | 5,35 % | 2 800 kr | |
| Boliglån Ung (uten medlemskap) | Boliglån | 5,39 % | 2 800 kr | |
| Fastrente 5 år | Boliglån | 5,40 % | 2 800 kr | |
| Fastrente 10 år | Boliglån | 5,40 % | 2 800 kr | |
| Boliglån Deleie | Boliglån | 5,71 % | 5 000 kr | |
| Mellomfinansiering uten boliglån | Mellomfinansiering | 6,99 % | 5 000 kr | |
| Mellomfinansiering (uten medlemskap) | Mellomfinansiering | 7,14 % | 5 000 kr | |
| OBOSLittExtra | Rammelån | 7,24 % | 2 800 kr | |
| OBOSLittExtra (uten medlemskap) | Rammelån | 7,39 % | 2 800 kr |
