
Santander
Santander Consumer Bank AS
Santander Consumer Bank AS driver virksomhet innen bilfinansiering, kredittkort og forbrukslån. Selskapet er ledende i Norge innen bilfinansiering med betydelig virksomhet i Sverige, Finland og Danmark.
Landsdekkende · Org.nr 983521592
Låneprodukter
| Produkt | Type | Fra rente | Etableringsgebyr | Handling |
|---|---|---|---|---|
| Standard Billån 65 % | Billån | 6,45 % | 3 995 kr | |
| Standard Caravanlån 65% | Bobil- og caravanlån | 6,50 % | 3 995 kr | |
| Standard MC-lån 65% | MC-lån | 6,50 % | 3 995 kr | |
| Standard ATV-/Snøscooterlån 65% | MC-lån | 6,50 % | 3 995 kr | |
| Standard Caravanlån 80 % | Bobil- og caravanlån | 6,95 % | 3 995 kr | |
| Standard ATV-/Snøscooterlån 80 % | MC-lån | 7,20 % | 3 995 kr | |
| Standard MC-lån 80% | MC-lån | 7,20 % | 3 995 kr | |
| Standard Caravanlån 100% | Bobil- og caravanlån | 7,95 % | 3 995 kr | |
| Standard Billån 80% | Billån | 8,05 % | 3 995 kr | |
| Standard MC-lån 100% | MC-lån | 8,20 % | 3 995 kr | |
| Standard ATV-/Snøscooterlån 100% | MC-lån | 8,20 % | 3 995 kr | |
| Standard Billån med 100% | Billån | 9,05 % | 3 995 kr | |
| Refinansiering | Forbrukslån | 9,50 % | 950 kr | AnnonseSøk nå |
| Standard Båtlån under sju meter | Båtlån | 9,70 % | 3 300 kr | |
| Veteranbillån | Billån | 9,85 % | 3 995 kr | |
| Forbrukslån | Forbrukslån | 11,00 % | 950 kr | AnnonseSøk nå |
| Kaskofritt Caravanlån 100% | Bobil- og caravanlån | 11,49 % | 1 000 kr | |
| Kaskofritt Billån 100% | Billån | 11,49 % | 3 020 kr | |
| Kaskofritt ATV-/Snøscooterlån 100% | MC-lån | 11,49 % | 3 020 kr | |
| Kaskofritt MC-lån 100% | MC-lån | 11,49 % | 3 020 kr |
