
Soknedal Sparebank
Vi betrakter Trøndelag er vårt markedsområde
Lokal bank · Org.nr 937902263
Låneprodukter
| Produkt | Type | Fra rente | Etableringsgebyr | Handling |
|---|---|---|---|---|
| Førstehjemslån | Boliglån | 4,95 % | 5 000 kr | |
| Grønt Boliglån Ung | Boliglån | 4,99 % | Ikke oppgitt | |
| Grønt Boliglån 55% | Boliglån | 5,05 % | Ikke oppgitt | |
| Boliglån ung innenfor 90% | Boliglån | 5,05 % | Ikke oppgitt | |
| Boliglån innenfor 55% | Boliglån | 5,09 % | Ikke oppgitt | |
| Grønt Boliglån | Boliglån | 5,19 % | Ikke oppgitt | |
| Flexilån(rammelån) | Rammelån | 5,25 % | 3 000 kr | |
| Boliglån innenfor 90% | Boliglån | 5,45 % | Ikke oppgitt | |
| Grønt Billån 35% Egenkapital | Billån | 6,05 % | 2 500 kr | |
| Eika Caravanlån 35 % Egenkapital | Bobil- og caravanlån | 6,25 % | 3 000 kr | |
| Grønt Billån 20%-35% Egenkapital | Billån | 6,65 % | 2 500 kr | |
| Eika Caravanlån med 20 % - 35 % Egenkapital | Bobil- og caravanlån | 6,95 % | 3 000 kr | |
| Eika Billån 20%-35% Egenkapital | Billån | 6,95 % | 3 000 kr | |
| Eika MC/ATV over 35 % Egenkapital | MC-lån | 7,25 % | 3 000 kr | |
| Grønt Billån under 20% Egenkapital | Billån | 7,65 % | 2 500 kr | |
| Eika Billån under 20% Egenkapital | Billån | 7,95 % | 3 000 kr | |
| Eika Caravanlån under 20 % Egenkapital | Bobil- og caravanlån | 7,95 % | 3 000 kr | |
| Eika MC/ATV med 20 % til 35 % Egenkapital | MC-lån | 8,55 % | 3 000 kr | |
| Eika Båtlån | Båtlån | 8,85 % | 3 800 kr | |
| Eika MC/ATV lån under 20 % Egenkapital | MC-lån | 9,25 % | 3 000 kr | |
| Kaskofritt billån | Billån | 12,25 % | 3 000 kr | |
| Refinansiering | Forbrukslån | 12,90 % | Ikke oppgitt | |
| Forbrukslån | Forbrukslån | 13,70 % | 990 kr |
