
SpareBank 1 Helgeland
Helgeland Sparebank har regionen Helgeland som sitt primære markedsområde. Banken følger imidlertid kundene ut av regionen, og tilbyr lån til disse på samme vilkår som om de hadde bodd innenfor primærområdet. Vi tilbyr derfor også lån til personer fra Helgeland som for tiden bor andre steder i landet.
Lokal bank · Org.nr 937904029
Låneprodukter
| Produkt | Type | Fra rente | Etableringsgebyr | Handling |
|---|---|---|---|---|
| LOfavør Førstehjemslån | Boliglån | 5,04 % | 3 000 kr | |
| LOfavør Grønt Boliglån | Boliglån | 5,04 % | 3 000 kr | |
| Grønt boliglån for unge | Boliglån | 5,09 % | 3 000 kr | |
| Grønt førstehjemslån | Boliglån | 5,09 % | 3 000 kr | |
| LOfavør Boliglån ung | Boliglån | 5,12 % | 3 000 kr | |
| LOfavør Miljølån | Boliglån | 5,12 % | 3 000 kr | |
| LOfavør Boliglån 50 % | Boliglån | 5,20 % | 3 000 kr | |
| Førstehjemslån | Boliglån | 5,24 % | 3 000 kr | |
| Boliglån for unge | Boliglån | 5,34 % | 3 000 kr | |
| Grønt boliglån | Boliglån | 5,34 % | 5 000 kr | |
| Boliglån 50% | Boliglån | 5,40 % | 5 000 kr | |
| LOfavør Boliglån 75 % | Boliglån | 5,44 % | 3 000 kr | |
| LOfavør Fleksilån | Rammelån | 5,49 % | 3 000 kr | |
| Grønt lån til energitiltak | Boliglån | 5,49 % | 5 000 kr | |
| Fastrentelån 5 år | Boliglån | 5,50 % | 5 000 kr | |
| Fastrentelån 3 år | Boliglån | 5,60 % | 5 000 kr | |
| Fleksilån | Rammelån | 5,60 % | 5 000 kr | |
| Boliglån | Boliglån | 5,70 % | 5 000 kr | |
| Hyttelån | Lån til fritidsbolig | 6,04 % | 5 000 kr | |
| LOfavør Billån inntil 65% | Billån | 6,30 % | 2 990 kr | |
| Billån inntil 65% | Billån | 6,60 % | 2 990 kr | |
| LOfavør Billån inntil 80% | Billån | 7,15 % | 2 990 kr | |
| Billån inntil 80% | Billån | 7,45 % | 2 990 kr | |
| LOfavør Båtlån inntil 65% | Båtlån | 7,45 % | 5 000 kr | |
| Båtlån inntil 65% | Båtlån | 7,75 % | 5 000 kr | |
| LOfavør Båtlån inntill 80% | Båtlån | 8,00 % | 5 000 kr | |
| LOfavør Billån inntil 100% | Billån | 8,15 % | 2 990 kr | |
| Båtlån inntil 80% | Båtlån | 8,30 % | 5 000 kr | |
| Billån inntil 100 % | Billån | 8,45 % | 2 990 kr | |
| LOfavør Båtlån inntil 100% | Båtlån | 8,65 % | 5 000 kr | |
| LO Favør billån ung | Billån | 8,95 % | 2 990 kr | |
| Båtlån inntil 100% | Båtlån | 8,95 % | 5 000 kr | |
| LOfavør Båt under 7 meter inntil 65 % | Båtlån | 9,00 % | 3 950 kr | |
| Båt under 7 meter inntil 65% | Båtlån | 9,30 % | 3 950 kr | |
| LOfavør Båt under 7 meter inntil 80% | Båtlån | 9,60 % | 3 950 kr | |
| Båt under 7 meter inntil 80% | Båtlån | 9,90 % | 3 950 kr | |
| Billån ung | Billån | 9,95 % | 2 990 kr | |
| LOfavør Refinansiering | Forbrukslån | 12,90 % | Ikke oppgitt | |
| SpareBank 1 Refinansiering | Forbrukslån | 12,90 % | Ikke oppgitt | |
| LOfavør Depositumslån | Forbrukslån | 13,20 % | 500 kr | |
| SpareBank 1 Forbrukslån | Forbrukslån | 13,70 % | 990 kr | |
| LOfavør Kaskofritt billån | Billån | 15,65 % | 2 990 kr | |
| LOfavør Kaskofritt ATV-/Snøscooterlån | MC-lån | 15,65 % | 2 990 kr | |
| Kaskofritt billån | Billån | 15,95 % | 2 990 kr | |
| Kaskofritt ATV-/Snøscooterlån | MC-lån | 15,95 % | 2 990 kr |
