
SpareBank 1 Nord-Norge
Vårt primære markedsområde er Nord-Norge og Svalbard, men vi gir også, etter individuell vurdering, lån til kunder i andre deler av landet.
Lokal bank · Org.nr 952706365
Låneprodukter
| Produkt | Type | Fra rente | Etableringsgebyr | Handling |
|---|---|---|---|---|
| LOfavør Grønt Førstehjemslån | Boliglån | 4,75 % | 1 950 kr | |
| LOfavør Førstehjemslån | Boliglån | 4,88 % | 1 950 kr | |
| Grønt Førstehjemslån | Boliglån | 5,01 % | 4 000 kr | |
| LOfavør Grønt Boliglån | Boliglån | 5,02 % | 1 950 kr | |
| LOfavør Boliglån Ung | Boliglån | 5,02 % | 1 950 kr | |
| Grønt Boliglån | Boliglån | 5,04 % | 4 000 kr | |
| LOfavør Grønt Flexilån | Boliglån | 5,07 % | 1 950 kr | |
| Grønt Flexilån | Boliglån | 5,08 % | 4 000 kr | |
| LOfavør Miljølån | Boliglån | 5,12 % | 1 950 kr | |
| Grønt Miljølån | Boliglån | 5,14 % | 4 000 kr | |
| LOfavør Boliglån innenfor 50 % | Boliglån | 5,16 % | 1 950 kr | |
| Boliglån for unge | Boliglån | 5,24 % | 4 000 kr | |
| Førstehjemslån | Boliglån | 5,24 % | 4 000 kr | |
| Hyttelån for unge | Lån til fritidsbolig | 5,24 % | 4 000 kr | |
| LOfavør Boliglån | Boliglån | 5,38 % | 1 950 kr | |
| Fastrentelån 10 års binding | Boliglån | 5,39 % | 4 000 kr | |
| Flexilån 45% | Rammelån | 5,40 % | 4 000 kr | |
| Fastrentelån 5 års binding | Boliglån | 5,44 % | 4 000 kr | |
| LOfavør Flexilån | Rammelån | 5,45 % | 1 950 kr | |
| Boliglån 50 % | Boliglån | 5,50 % | 4 000 kr | |
| Boliglån innenfor 75 % | Boliglån | 5,50 % | 4 000 kr | |
| Flexilån 60% | Rammelån | 5,50 % | 4 000 kr | |
| Fastrentelån 3 års binding | Boliglån | 5,59 % | 4 000 kr | |
| Boliglån innenfor 85% | Boliglån | 5,65 % | 4 000 kr | |
| Hyttelån for voksne | Lån til fritidsbolig | 5,70 % | 4 000 kr | |
| LOfavør Elbil inntil 65% | Billån | 6,20 % | 1 790 kr | |
| LOfavør Caravanlån inntil 65% | Bobil- og caravanlån | 6,30 % | 2 990 kr | |
| LOfavør Billån inntil 65% | Billån | 6,30 % | 2 990 kr | |
| Elbil inntil 65% | Billån | 6,50 % | 2 990 kr | |
| Billån inntil 65% | Billån | 6,60 % | 2 990 kr | |
| Caravanlån inntil 65 % | Bobil- og caravanlån | 6,60 % | 2 990 kr | |
| LOfavør Elbil inntil 80% | Billån | 7,05 % | 1 790 kr | |
| LOfavør Caravanlån inntil 80% | Bobil- og caravanlån | 7,15 % | 2 990 kr | |
| LOfavør MC lån inntil 65 % | MC-lån | 7,15 % | 2 990 kr | |
| LOfavør Billån inntil 80% | Billån | 7,15 % | 2 990 kr | |
| Elbil inntil 80% | Billån | 7,35 % | 2 990 kr | |
| MC lån inntil 65% | MC-lån | 7,45 % | 2 990 kr | |
| LOfavør Båtlån inntil 65% | Båtlån | 7,45 % | 5 000 kr | |
| Caravanlån inntil 80% | Bobil- og caravanlån | 7,45 % | 2 990 kr | |
| Billån inntil 80% | Billån | 7,45 % | 2 990 kr | |
| LOfavør ATV-/ Snøscooterlån inntil 65% | MC-lån | 7,55 % | 2 990 kr | |
| Mellomfinansiering | Mellomfinansiering | 7,65 % | 8 000 kr | |
| Båtlån inntil 65% | Båtlån | 7,75 % | 5 000 kr | |
| ATV-/ Snøscooterlån inntil 65% | MC-lån | 7,85 % | 2 990 kr | |
| LOfavør Båtlån inntill 80% | Båtlån | 8,00 % | 5 000 kr | |
| LOfavør Elbil inntil 100% | Billån | 8,05 % | 1 790 kr | |
| LOfavør Billån inntil 100% | Billån | 8,15 % | 2 990 kr | |
| LOfavør Caravanlån inntil 100% | Bobil- og caravanlån | 8,15 % | 2 990 kr | |
| Båtlån inntil 80% | Båtlån | 8,30 % | 5 000 kr | |
| Elbil inntil 100% | Billån | 8,35 % | 2 990 kr | |
| LOfavør MC lån inntil 80% | MC-lån | 8,40 % | 2 990 kr | |
| Caravanlån inntil 100% | Bobil- og caravanlån | 8,45 % | 2 990 kr | |
| Billån inntil 100 % | Billån | 8,45 % | 2 990 kr | |
| LOfavør ATV-/ Snøscooterlån inntil 80% | MC-lån | 8,55 % | 2 990 kr | |
| LOfavør Båtlån inntil 100% | Båtlån | 8,65 % | 5 000 kr | |
| MC lån inntil 80% | MC-lån | 8,70 % | 2 990 kr | |
| ATV-/Snøscooterlån inntil 80% | MC-lån | 8,85 % | 2 990 kr | |
| Båtlån inntil 100% | Båtlån | 8,95 % | 5 000 kr | |
| LO Favør billån ung | Billån | 8,95 % | 2 990 kr | |
| Byggelån | Byggelån | 9,00 % | Ikke oppgitt | |
| LOfavør Båt under 7 meter inntil 65 % | Båtlån | 9,00 % | 3 950 kr | |
| LOfavør MC lån inntill 100% | MC-lån | 9,15 % | 2 990 kr | |
| Båt under 7 meter inntil 65% | Båtlån | 9,30 % | 3 950 kr | |
| LOfavør ATV-/ Snøscooterlån inntil 100% | MC-lån | 9,40 % | 2 990 kr | |
| MC lån inntil 100% | MC-lån | 9,45 % | 2 990 kr | |
| LOfavør Båt under 7 meter inntil 80% | Båtlån | 9,60 % | 3 950 kr | |
| ATV-/ Snøscooterlån inntil 100% | MC-lån | 9,70 % | 2 990 kr | |
| Båt under 7 meter inntil 80% | Båtlån | 9,90 % | 3 950 kr | |
| Billån ung | Billån | 9,95 % | 2 990 kr | |
| SpareBank 1 Refinansiering | Forbrukslån | 12,90 % | Ikke oppgitt | |
| LOfavør Refinansiering | Forbrukslån | 12,90 % | Ikke oppgitt | |
| LOfavør Depositumslån | Forbrukslån | 13,20 % | 500 kr | |
| SpareBank 1 Forbrukslån | Forbrukslån | 13,70 % | 990 kr | |
| LOfavør Kaskofritt ATV-/Snøscooterlån | MC-lån | 15,65 % | 2 990 kr | |
| LOfavør Kaskofritt billån | Billån | 15,65 % | 2 990 kr | |
| Kaskofritt ATV-/Snøscooterlån | MC-lån | 15,95 % | 2 990 kr | |
| Kaskofritt billån | Billån | 15,95 % | 2 990 kr |
