
Sparebanken Norge
Vi er en landsdekkende bank som er tilgjengelig nasjonalt.
Landsdekkende · Org.nr 832554332
Låneprodukter
| Produkt | Type | Fra rente | Etableringsgebyr | Handling |
|---|---|---|---|---|
| Førstehjemslån | Boliglån | 5,24 % | 3 590 kr | |
| Grønt Boliglån | Boliglån | 5,24 % | 3 590 kr | |
| Fastrentelån 10 år / 85% | Boliglån | 5,25 % | 3 590 kr | |
| Fastrentelån 5 år / 85% | Boliglån | 5,40 % | 3 590 kr | |
| Boliglån for unge | Boliglån | 5,44 % | 3 590 kr | |
| Rammelån | Rammelån | 5,64 % | 3 590 kr | |
| Fastrentelån 3 år / 85% | Boliglån | 5,69 % | 3 590 kr | |
| Boliglån | Boliglån | 5,74 % | 3 590 kr | |
| Grønt billån 65% | Billån | 6,40 % | 2 000 kr | |
| Billån 65 % | Billån | 6,55 % | 2 500 kr | |
| Caravanlån 65 % | Bobil- og caravanlån | 6,55 % | 2 500 kr | |
| Seniorlån | Boliglån | 7,05 % | 3 590 kr | |
| Grønt billån 80% | Billån | 7,15 % | 2 000 kr | |
| Caravanlån 80 % | Bobil- og caravanlån | 7,25 % | 2 500 kr | |
| Billån 80 % | Billån | 7,25 % | 2 500 kr | |
| Båtlån over 7 meter 65% | Båtlån | 7,45 % | 2 500 kr | |
| Fritidslån 65% | MC-lån | 7,50 % | 2 500 kr | |
| MC 65% | MC-lån | 7,50 % | 2 500 kr | |
| Grønt billån 100% | Billån | 8,15 % | 2 000 kr | |
| Caravanlån 100% | Bobil- og caravanlån | 8,25 % | 2 500 kr | |
| Billån 100 % | Billån | 8,25 % | 2 500 kr | |
| Båtlån over 7 meter 80% | Båtlån | 8,45 % | 2 500 kr | |
| Båtlån under 7 meter 65% | Båtlån | 8,55 % | 2 500 kr | |
| Fritidslån 80% | MC-lån | 8,60 % | 2 500 kr | |
| MC 80% | MC-lån | 8,60 % | 2 500 kr | |
| Fritidslån 100% | MC-lån | 9,25 % | 2 500 kr | |
| MC 100% | MC-lån | 9,25 % | 2 500 kr | |
| Byggelån | Byggelån | 9,30 % | Ikke oppgitt | |
| Båtlån under 7 meter 80% | Båtlån | 9,55 % | 2 500 kr | |
| Kaskofritt billån | Billån | 12,95 % | 1 500 kr | |
| Forbrukslån | Forbrukslån | 16,40 % | 1 500 kr |
