
Sparebanken Øst
Sparebanken Øst tilbyr lån for kunder bosatt i Østlandsområdet (Akershus, Oslo, Vestfold og Østfold, og Indre Østlandet med fylkene Hedmark, Oppland, Buskerud og Telemark).
Landsdekkende · Org.nr 937888937
Låneprodukter
| Produkt | Type | Fra rente | Etableringsgebyr | Handling |
|---|---|---|---|---|
| NBBO Grønt boliglån | Boliglån | 5,03 % | 0 kr | |
| Førstehjemslån | Boliglån | 5,08 % | 3 500 kr | |
| NBBO Boliglån 50% | Boliglån | 5,12 % | 0 kr | |
| Grønt boliglån | Boliglån | 5,23 % | 0 kr | |
| Miljølån | Boliglån | 5,23 % | 0 kr | |
| Boliglån Ung | Boliglån | 5,24 % | 3 500 kr | |
| NBBO Boliglån ung | Boliglån | 5,24 % | 0 kr | |
| ABBL Boliglån ung | Boliglån | 5,24 % | 0 kr | |
| Fastrente 10 år 75% | Boliglån | 5,29 % | 3 500 kr | |
| NBBO Boliglån | Boliglån | 5,42 % | 0 kr | |
| Fastrente 5 år 75% | Boliglån | 5,44 % | 3 500 kr | |
| Fastrente 3 år 75% | Boliglån | 5,54 % | 3 500 kr | |
| ABBL Boliglån | Boliglån | 5,74 % | 0 kr | |
| Boliglån 80% | Boliglån | 5,74 % | 3 500 kr | |
| ABBL Rammelån | Rammelån | 5,79 % | 0 kr | |
| Rammelån 60% | Rammelån | 6,04 % | 3 500 kr | |
| Forbrukslån | Forbrukslån | 19,85 % | 2 990 kr |
