
Voss Sparebank
Voss og omkringliggjande kommunar
Lokal bank · Org.nr 937897286
Låneprodukter
| Produkt | Type | Fra rente | Etableringsgebyr | Handling |
|---|---|---|---|---|
| Fyrsteheimslån | Boliglån | 4,94 % | Ikke oppgitt | |
| Grønt bustadlån | Boliglån | 4,99 % | Ikke oppgitt | |
| Grønt energilån | Boliglån | 4,99 % | Ikke oppgitt | |
| Bustadlån for unge | Boliglån | 5,14 % | Ikke oppgitt | |
| Fleksilån | Rammelån | 5,34 % | Ikke oppgitt | |
| Bustadlån 75% Flytande rente | Boliglån | 5,69 % | Ikke oppgitt | |
| Grønt billån 65% | Billån | 6,40 % | 2 000 kr | |
| Caravanlån 65 % | Bobil- og caravanlån | 6,55 % | 2 500 kr | |
| Billån 65 % | Billån | 6,55 % | 2 500 kr | |
| Byggjelån bustad | Byggelån | 6,59 % | Ikke oppgitt | |
| Grønt billån 80% | Billån | 7,15 % | 2 000 kr | |
| Billån 80 % | Billån | 7,25 % | 2 500 kr | |
| Caravanlån 80 % | Bobil- og caravanlån | 7,25 % | 2 500 kr | |
| Båtlån over 7 meter 65% | Båtlån | 7,45 % | 2 500 kr | |
| MC 65% | MC-lån | 7,50 % | 2 500 kr | |
| Fritidslån 65% | MC-lån | 7,50 % | 2 500 kr | |
| Grønt billån 100% | Billån | 8,15 % | 2 000 kr | |
| Caravanlån 100% | Bobil- og caravanlån | 8,25 % | 2 500 kr | |
| Billån 100 % | Billån | 8,25 % | 2 500 kr | |
| Båtlån over 7 meter 80% | Båtlån | 8,45 % | 2 500 kr | |
| Båtlån under 7 meter 65% | Båtlån | 8,55 % | 2 500 kr | |
| MC 80% | MC-lån | 8,60 % | 2 500 kr | |
| Fritidslån 80% | MC-lån | 8,60 % | 2 500 kr | |
| Fritidslån 100% | MC-lån | 9,25 % | 2 500 kr | |
| MC 100% | MC-lån | 9,25 % | 2 500 kr | |
| Båtlån under 7 meter 80% | Båtlån | 9,55 % | 2 500 kr | |
| Kaskofritt billån | Billån | 12,95 % | 1 500 kr | |
| Brukskontokreditt | Forbrukslån | 13,70 % | 250 kr | |
| Forbrukslån | Forbrukslån | 16,20 % | Ikke oppgitt |
